*** Hibbelliste vom 14.11.2018 ***

#winke Hallo ihr Hibblerinnen #huepf

Hier ist eure Hibbelliste ;-)
Du bist herzlich eingeladen, mit anderen zu hibbeln.
Die Hibbelliste wird täglich aktualisiert und erscheint dann auch täglich
im Forum. ;-)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ich bin bluemchen81 und leite die Hibbelliste
Ich bin 36 und habe 3 wundervolle Kinder.
Meine Zwillinge sind 14 und meine Kleinste ist 9 Jahre alt.
Leider habe ich auch 3 Sternchen (10/2002, 12/2005 und 02/2012).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ein paar Info´s:

#klee Bitte immer unter die aktuelle Liste eintragen.
Eintragung unter eine ältere Liste kann ich leider nicht berücksichtigen
da immer nur die aktuelle Liste aktualisiert wird und sonst nur Chaos entsteht.

#klee Bitte auch IMMER Änderungen angeben, sobald ihr in einen neuen
Abschnitt rutscht. Wer zum Beispiel NMT am 02.01. hat und am 01.01. immer
noch unter der 1. Zyklushälfte steht, wird zum angebenen NMT gelöscht.

#klee Wer länger als 4 Tage, nach seinem angegebenen NMT ist und sich nicht
gemeldet hat, wird automatisch aus der Liste gelöscht.

#klee Wer vor NMT positiv testet, wird als "schwanger markiert" und bleibt bis
NMT in der Liste.

#klee Wer Fragen, Anregungen oder Kritik hat, darf gerne direkt unter die Liste
schreiben oder eine PN über mein Profil.

#klee Wer mithibbeln möchte, von dem brauch ich bitte folgendes:
#blume 1. Tag der letzten Mens
#blume vorraussichtlichen NMT
#blume Übungszyklus
#blume Kurvenlink (erleichtert das zuordnen für mich im laufe des Zyklus)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#schwanger Herzlichen Glückwunsch #huepf
skyfly08 | maerchentante06 | pueppi080816 | biniii | fratziii | nini90
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#schwitz NMT (ab ES+12 bis spätestens NMT+4)
#zitter josandia84 | Mens: 15.10. | NMT 11.11. | 7. ÜZ
#zitter tomife | Mens: 18.10. | NMT 11.11. | 7. ÜZ
#zitter lilafee90 | Mens: 13.10. | NMT 11.11. | 2. ÜZ
#zitter butterfly-77- | Mens: 15.10. | NMT 12.11. | 2. ÜZ
#zitter alena93 | Mens: 17.10. | NMT 13.11. | 5. ÜZ
#zitter trudi7 | Mens: 18.10. | NMT 13.11. | 18. ÜZ
#zitter marsar37 | Mens: 13.10. | NMT 13.11. | 4. ÜZ
#zitter lelamari | Mens: 03.10. | NMT 14.11. | 1. ÜZ
#zitter leela89 | Mens: 18.10. | NMT 14.11. | 11. ÜZ
https://www.urbia.de/services/zykluskalender/sheet/1160420/905314
#zitter pusteblume161719 | Mens: 15.10. | NMT 15.11. | 1. ÜZ
#zitter claudia_1984 | Mens: 15.10. | NMT 15.11.
#zitter misa1609 | Mens: 22.10. | NMT 15.11. | 6. ÜZ
#zitter loui003 | Mens: 20.10. | NMT 16.11. | 1. ÜZ


#klee 2. Zyklushälfte (ca. ES+2 bis ES+11)
#glas strawy88 | Mens: 20.10. | NMT 17.11. | 3. ÜZ
#glas niiskuneiti21 | Mens: 20.10. | NMT 17.11. | 6. ÜZ
#glas sab685 | Mens: 21.10. | NMT 17.11. | 2. ÜZ
#glas sunnygirl1987 | Mens: 11.10. | NMT 17.11. | 4. ÜZ
#glas rinchen90 | Mens: 19.10. | NMT 18.11. | 2. ÜZ
#glas mila1502 | Mens: 18.10. | NMT 18.11. | 3. ÜZ
#glas babydream2019 | Mens: 21.10. | NMT 18.11.
#glas wunschkind-2019- | Mens: 21.10. | NMT 18.11. | 4. ÜZ
#glas joshibaby | Mens: 23.10. | NMT 18.11. | 2. ÜZ
#glas liebeskind2 | Mens: 15.10. | NMT 19.11. | 1. ÜZ
#glas ninso | Mens: ?? | NMT 19.11. | 7. ÜZ
#glas lumu | Mens: 25.10. | NMT 20.11. | 9. ÜZ
#glas ante.dea | Mens: 21.10. | NMT 20.11. | 2. ÜZ
#glas manon257 | Mens: 24.10. | NMT 20.11. | 1. ÜZ
#glas jacky1808 | Mens: 24.10. | NMT 21.11. | 2. ÜZ
#glas myriammarske | Mens: 25.10. | NMT 22.11. | 3. ÜZ
#glas lissa1980 | Mens: 18.09. | NMT 22.11. | üben seit 03/2016
#glas vanny0806 | Mens: 31.10. | NMT 23.11. | 3. ÜZ
#glas bumblebeee | Mens: 26.10. | NMT 23.11. | 3. ÜZ
#glas ninac.2807 | Mens: 28.10. | NMT 24.11. | 4. ÜZ
#glas mamavonbald4 | Mens: 27.10. | NMT 24.11. | 1. ÜZ
#glas aenni84 | Mens: ?? | NMT 24.11. | 1. ÜZ
#glas fluffyrainbworunicorn | Mens: 29.10. | NMT 24.11. | 4. ÜZ
https://www.urbia.de/services/zykluskalender/sheet/1175173/905873
#glas tildaapfelkern | Mens: 23.10. | NMT 24.11. | 1. ÜZ
https://www.urbia.de/services/zykluskalender/sheet/1187007/905566?
#glas mavisim88 | Mens: ?? | NMT 25.11. | 1. ÜZ
#glas naan84 | Mens: 23.10. | NMT 25.11. | 1. ÜZ


#sex Um den ES (positiver Ovus bis ca. ES+1)
#ei schildiperle | Mens: 03.11. | NMT 29.11. | 6. ÜZ
#ei kubus35 | Mens: 31.10. | NMT 26.11. | 6. ÜZ
#ei ladyschatzi | Mens: 29.10. | NMT 26.11. | 7. ÜZ
#ei nali90 | Mens: 30.10. | NMT 30.11. | 2. ÜZ


#tasse 1. Zyklushälfte (ca. ZT 8 bis positiven Ovu)
#glas segel-frettchen | Mens: 19.10. | NMT 17.11. | 9. ÜZ
#glas pinguin93 | Mens: 22.10. | NMT ?? | 1. ÜZ
#glas sweetfroschie87 | Mens: 25.10. | NMT 20.11. | 14. ÜZ
#glas nodramalama | Mens: 27.10. | NMT 24.11. | 2. ÜZ
#glas ckli | Mens: 28.10. | NMT 26.11. | 2. ÜZ
#glas mrs.unbekannt | Mens: 29.10. | NMT 27.11. | 3. ÜZ
#glas kustenkind149 | Mens: 29.10. | NMT 29.11. | 3. ÜZ
#glas lilu1986 | Mens: 29.10. | NMT 27.11. | 9. ÜZ
https://www.urbia.de/services/zykluskalender/sheet/1187583/905869
#glas meowjennyrawr | Mens: 30.10. | NMT 01.12. | 2. ÜZ
#glas foxy1987 | Mens: 30.10. | NMT 04.12. | 7. ÜZ
#glas ardnas94 | Mens: 31.10. | NMT 30.11. | 2. ÜZ
#glas samianoemi | Mens: 31.10. | NMT 28.11. | 11. ÜZ
#glas luckie1503 | Mens: 01.11. | NMT 29.11. | 2. ÜZ
#glas goldchen90 | Mens: 02.11. | NMT 06.12. | 2. ÜZ
#glas ladybird40 | Mens: 04.11. | NMT 30.11. | 2. ÜZ
#glas partymaus1983 | Mens: 05.11. | NMT 02.12. | 14. ÜZ
#glas laliluisa | Mens: 05.11. | NMT 04.12. | 12. ÜZ
#glas dragonflies | Mens: 05.11. | NMT 05.12. | 7. ÜZ
#glas piddy1986 | Mens: 05.11. | NMT 08.12. | 5. ÜZ
#glas semira855 | Mens: 05.11. | NMT 05.12. | 10. ÜZ
#glas sandra0802 | Mens: 06.11. | NMT 04.12. | 5. ÜZ


#drache Mens (ZT 1 bis ca. ZT 7)
#schmoll patricia1904 | Mens: 08.11. | NMT 05.12. | 5. ÜZ
#schmoll maiarlisli | Mens: 09.11. | NMT 06.12. | 3. ÜZ
#schmoll sunriseave | Mens: 09.11. | NMT 09.12. | 8. ÜZ
#schmoll butterblume147 | Mens: 10.11. | NMT 10.12. | 6. ÜZ
#schmoll micha-mit vergangenh | Mens: 11.11. | NMT 09.12. | 2. ÜZ
#schmoll leicani | Mens: 12.11. | NMT 15.12. | 8. ÜZ

1

Huhu ich bin ein Foren Frischling..🙈
Mens:14.10.18 NMT 17.11.18 ÜZ 2

2

#blume 1. Tag der letzten Mens: 02.11.2018
#blume vorraussichtlichen NMT: 03.12.2018
#blume Übungszyklus: ÜZ 2
#blume Kurvenlink: gibt keine Kurve :)

3

Mens ist gekommen #heul

leela89 | Mens: 14.11. | NMT 18.12. | 12. ÜZ

https://www.urbia.de/services/zykluskalender/sheet/1160420/906751?page=1&1542208175

4

#blume 18.10.18
#blume 15.11.18
#blume ÜZ 1
#blume Kurve gibt's noch nicht

Hab null anzeichen das meine Mens bald kommt. Im Juni die Pille abgesetzt. Bis letzen Monat immer "aufgepasst". Jetzt sind wir bereit dazu.
Mein Zyklus war immer zwischen 27 und 29 Tage.

Bin gespannt.

5

Letzte Mens 31.10.2018 | nächster NMT 27.11.2018 | 2ÜZ nach womöglich frühem Abgang im Oktober - mehr hab ich nicht verstanden 😁

6

Guten Morgen,

Ich überspringe auch eine Kategorie, denn die Mens ist grade gekommen.

Meine neuen Daten:
Mens: 15.11. , Nmt: 15.12. , 4. ÜZ.

Danke fürs eintragen 😊